首  页  |  关于博辉  |  企业荣誉  |  资源查询  |  企业新闻  |  营销网络  |  网上留言  |  公司招聘
 
 

沪办大厦:65619676 65427352 
          65312202 65312122
     13701730208 陈先生 
          15821123251 林先生
逸仙钢市:65428215 65366766
     13023153623 阮小姐
宝山钢市:65173466 65446511
     13061720892 林先生
宝    山:65310381 65310352
     13701936558 陈先生
总部地址:汶水东路29号榕辉大厦706室

 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
中板 Q235B 6.0*1950*8-9... 4450.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 8.0*1800*8-9... 4330.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 8.0*2000*9.5... 4330.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 10*2000*9-10... 4300.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 10*2200*8-9.... 4310.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 12*1800*8-9.... 4260.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 12*2000*8-9.... 4250.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 14*2000*8-9.... 4210.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 16*2000*8-9.... 4220.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 18*2000*8-9.... 4230.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 20*2000*8-9.... 4230.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 22*2000*8-9.... 4250.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 25*2000*8-9.... 4260.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 25*2200*8-9.... 4260.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 30*2200*8-9.... 4230.0 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 8.0*1700/175... 可下 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 10*1750/1950... 可下 200.0 上海 2012-05-21
中板 Q235B 25*1950*8-9.... 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 8.0*2000*8.0... 4450.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 10*1800*8.5↑↓ 4420.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 10*2000*8.5↑↓ 4420.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 12*2000*8.5↑↓ 4420.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 12*2200*8.8↑↓ 4420.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 14*2000*9.0↑↓ 4350.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 14*2200*9.0↑↓ 4340.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 16*2000*8.3↑↓ 4340.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 16*2200*8.3↑↓ 4340.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 18*2000*8.3↑↓ 4340.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 20*1800*9.3↑↓ 4370.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 20*2000*9.3↑↓ 4370.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 20*2200*9.3↑↓ 4440.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 22*2000*9.3↑↓ 4470.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 25*2000*9.5↑↓ 4370.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 30*2200*11.5... 4490.0 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 10*1750/1900... 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 12*1950*8.5↑↓ 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 14*2100*9.0↑↓ 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 16*1950/2100... 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 18*1950*8.1↑↓ 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 20*1750/1950... 可下 200.0 上海 2012-05-21
低合金板 Q345B 25*1950*8500 可下 200.0 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 3/4/5/6/8/10... 电议 定尺分卷 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 3.0*1270*6000 电议 2.75卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 5.0*1270*6000 电议 4.50卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 2.0*1250*2500 4160.0 1.80卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 4120.0 2.75卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 3780.0 3.50卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 4050.0 3.75卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 3840.0 4.50卷开 上海 2012-05-21
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 4050.0 4.75卷开 上海 2012-05-21
 
  上海博辉钢铁有限公司成立于2003年,注册资本5000万元。公司以经营中厚板、低合金板、热轧卷、开平板、型材为主的贸易型企业,通过几年的艰苦创业,逐步建立了一套完善的购销体系,现为上海春冶钢铁有限公司、江苏上钢船板有限公司在上海地区的一代理商,月供货量约15000多吨。公司年销售量达20余万吨。.......
 
 
Copyright ◎ 2011 BOHUI/HUIYA All rights reserved. 上海博辉钢铁有限公司/上海辉亚物资有限公司 版权所有
总部地址:汶水东路 29 号706室(榕辉大厦)
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网
  友情链接
沙钢
春冶
唐钢
鞍钢
华伟
本钢
上钢
金融界
我的钢铁