首  页  |  关于博辉  |  企业荣誉  |  资源查询  |  企业新闻  |  营销网络  |  网上留言  |  公司招聘
 
 

沪办大厦:65619676 65427352 
          65312202 65312122
     13701730208 陈先生 
          15821123251 林先生
逸仙钢市:65428215 65366766
     13023153623 阮小姐
宝山钢市:65173466 65446511
     13061720892 林先生
宝    山:65310381 65310352
     13701936558 陈先生
总部地址:汶水东路29号榕辉大厦706室

 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
中板 Q235B 6.0*2000*8.0... 4510.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 8.0*1800*8.3... 4360.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 8.0*2000*10.... 4350.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 10*1800*8.5↑↓ 4320.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 10*2000*8.8↑↓ 4310.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 10*2200*8.8↑↓ 4330.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 12*2000*8.5↑↓ 4280.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 12*2200*8.6↑↓ 4280.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 14*2000*8.5↑↓ 4240.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 14*2200*9.3↑↓ 4240.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 16*1800*8.2↑↓ 4250.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 16*2000*9.0↑↓ 4240.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 16*2200*8.6↑↓ 4240.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 18*2000*9.0↑↓ 4240.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 20*1800*9.5↑↓ 4250.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 20*2000*8.5↑↓ 4250.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 22*2000*9.5↑↓ 4280.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 25*2000*9.0↑↓ 4280.0 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 35*22/24 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 40*20/22/24/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 45*20/22/24/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 50*20/22/24 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 55*22/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 65*22/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 70*22/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 75*22/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 80*2500 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 90*2500 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 110*20/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 120*24/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
中板 Q235B 130*24/25 电议 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 8.0*2000*8.0... 4550.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 10*1800*9.0↑↓ 4500.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 10*2000*8.5↑↓ 4500.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 12*2000*8.7↑↓ 4470.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 14*2000*9.0↑↓ 4430.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 16*2000*9.0↑↓ 4430.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 18*2000*8.8↑↓ 4430.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 20*2000*9.5↑↓ 4440.0 200.0 上海 2011-12-19
低合金板 Q345B 25*2000*9.5↑↓ 4440.0 200.0 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 3/4/5/6/8/10... 电议 200.0 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 2.0*1250*2500 4320.0 1.80卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 3.0*1270*6000 电议 2.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5.0*1270*6000 电议 4.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 6.0*1270*6000 4230.0 5.750卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 4120.0 2.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 3880.0 3.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 4170.0 3.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 3880.0 4.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 4100.0 4.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 3960.0 5.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 4130.0 5.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4060.0 7.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4200.0 7.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 4100.0 9.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 4210.0 9.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 4150.0 11.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 4530.0 11.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 4/5/6/8/10/1... 电议 可定尺分卷 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 3.0*1500*6000 途中 2.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 4.0*1500*6000 4280.0 3.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 5.0*1500*6000 4280.0 4.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 6.0*1500*6000 4130.0 5.50卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 6.0*1500*6000 4300.0 5.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 8.0*1500*6000 4220.0 7.50卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 8.0*1500*6000 4350.0 7.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 10.0*1500*6000 4260.0 9.50卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 10.0*1500*6000 4380.0 9.75卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 12.0*1500*6000 4320.0 11.5卷开 上海 2011-12-19
低合金开平板 Q345B 12.0*1500*6000 4730.0 11.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5/6/8/10/12*... 电议 可定尺分卷 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5/6/8/10/12*... 电议 可定尺分卷 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 4.0*1800*8000 4720.0 3.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 5.0*1800*8000 4400.0 4.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 6.0*1800*8000 4320.0 5.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 6.0*2000*8000 4400.0 5.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*1800*8000 4250.0 7.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*1800*8000 4330.0 7.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*2000*8000 4300.0 7.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 8.0*2000*8000 4400.0 7.75卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 10.0*1800*8000 4280.0 9.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 10.0*2000*8000 4350.0 9.50卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 12.0*1800*8000 4320.0 11.5卷开 上海 2011-12-19
开平板 Q235B 12.0*2000*8000 4380.0 11.5卷开 上海 2011-12-19
 
  上海博辉钢铁有限公司成立于2003年,注册资本5000万元。公司以经营中厚板、低合金板、热轧卷、开平板、型材为主的贸易型企业,通过几年的艰苦创业,逐步建立了一套完善的购销体系,现为上海春冶钢铁有限公司、江苏上钢船板有限公司在上海地区的一代理商,月供货量约15000多吨。公司年销售量达20余万吨。.......
 
 
Copyright ◎ 2011 BOHUI/HUIYA All rights reserved. 上海博辉钢铁有限公司/上海辉亚物资有限公司 版权所有
总部地址:汶水东路 29 号706室(榕辉大厦)
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网
  友情链接
沙钢
春冶
唐钢
鞍钢
华伟
本钢
上钢
金融界
我的钢铁